Note
Go to the end to download the full example code.
Sphere: Qabs vs diameter#

+-----------------------+-----------------------+
| Sellmeier Materials | Tabulated Materials |
+=======================+=======================+
| SF11 | pva |
+-----------------------+-----------------------+
| air | gold |
+-----------------------+-----------------------+
| test_sellmeier_file | titanium |
+-----------------------+-----------------------+
| soda_lime_glass | zinc |
+-----------------------+-----------------------+
| crown | paladium |
+-----------------------+-----------------------+
| BAK1 | bismuth |
+-----------------------+-----------------------+
| ZBLAN | polyetylene |
+-----------------------+-----------------------+
| BAF10 | aluminium |
+-----------------------+-----------------------+
| pvc | silicon |
+-----------------------+-----------------------+
| FK51A | sodium |
+-----------------------+-----------------------+
| LASF9 | calcium |
+-----------------------+-----------------------+
| polystyren | nickel |
+-----------------------+-----------------------+
| SF10 | test_tabulated_file |
+-----------------------+-----------------------+
| fused_silica | chromium |
+-----------------------+-----------------------+
| germanium | vanadium |
+-----------------------+-----------------------+
| lithium_niobate | tantalum |
+-----------------------+-----------------------+
| water | magnesium |
+-----------------------+-----------------------+
| SF5 | example_tabulated |
+-----------------------+-----------------------+
| BK7 | copper |
+-----------------------+-----------------------+
| argon | lead |
+-----------------------+-----------------------+
| ethanol | iron |
+-----------------------+-----------------------+
| propanol | tungsten |
+-----------------------+-----------------------+
| ethylene | silver |
+-----------------------+-----------------------+
| acetylene | rhodium |
+-----------------------+-----------------------+
| cellulose | |
+-----------------------+-----------------------+
| methane | |
+-----------------------+-----------------------+
| flint | |
+-----------------------+-----------------------+
| acetone | |
+-----------------------+-----------------------+
| polycarbonate | |
+-----------------------+-----------------------+
| glycerol | |
+-----------------------+-----------------------+
| ethane | |
+-----------------------+-----------------------+
| polystyrene | |
+-----------------------+-----------------------+
| example_sellmeier | |
+-----------------------+-----------------------+
| methanol | |
+-----------------------+-----------------------+
<Figure size 800x500 with 1 Axes>
import numpy as np
from PyMieSim.units import ureg
from PyMieSim.experiment.scatterer_set import SphereSet
from PyMieSim.experiment.source_set import GaussianSet
from PyMieSim.experiment.polarization_set import PolarizationSet
from PyMieSim.experiment import Setup
from PyMieSim.material import print_available, TabulatedMaterial
print_available()
polarization_set = PolarizationSet(
angles=[0] * ureg.degree
)
source = GaussianSet(
wavelength=[400, 700] * ureg.nanometer,
polarization=polarization_set,
optical_power=[1e-3] * ureg.watt,
numerical_aperture=[0.2],
)
silver = TabulatedMaterial("silver")
scatterer = SphereSet(
diameter=np.linspace(1, 800, 300) * ureg.nanometer,
material=[silver],
medium=[1],
)
experiment = Setup(scatterer_set=scatterer, source_set=source)
dataframe = experiment.get("Qsca")
dataframe.plot(x="scatterer:diameter", yscale="log")
Total running time of the script: (0 minutes 0.186 seconds)